Camion-citerne à mazout FAW 8x4 de 30 000 litres
Doté d'un moteur puissant et d'un châssis robuste, ce camion-citerne à fioul garantit des performances efficaces et fiables, même dans des conditions difficiles. Son système de pompage avancé assure une distribution précise et contrôlée du carburant, minimisant ainsi le gaspillage et améliorant l'efficacité opérationnelle. De plus, la cabine ergonomique de ce camion-citerne offre une expérience de conduite confortable, garantissant satisfaction et sécurité du conducteur sur les longs trajets.
Camion-citerne à mazout/camion à gaz/camion à pétrole
Masse totale (kg) | 32000 | Volume du réservoir (m3) | 25,9 |
Masse nominale (kg) | 18400,18465 | dimension du contour (mm) | 11700 * 2550 * 3520 (mm) |
poids à vide (kg) | 13405 | Nombre de passagers (personne) | 3,2 |
Angle d'approche / angle de départ de (°) | 14/9 | Suspension avant / suspension arrière (mm) | 1400/2550 |
poids par essieu (kg) | 6500 / 6500 / 19000 (groupe 2 axes) | Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 79 |
nom de marque | CLA | empattement (mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350 |
taille des pneus | 12R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR | calibre avant (mm) | 1950/1950,1974/1974 |
Types de carburant | gas-oil | voie arrière (mm) | 1878/1878,1900/1900 |
type de moteur | Entreprise de production de moteurs | cylindrée du moteur | puissance du moteur |
CA6DK1-32E61 | FaW | 7146 | 239 |
CA6DK1-28E61 | FaW | 7146 | 209 |
CA6DK2E35E65 | FaW | 7751 | 257 |
CA6DK2B32E65 | FaW | 7751 | 238 |
Nous sommes situés dans la ville de Suizhou, province du Hubei, Chine
Bienvenue à l'usine pour une inspection. Vous pouvez prendre l'avion jusqu'à l'aéroport de Wuhan Tianhe et notre société organisera une voiture spéciale pour venir vous chercher.
Oui. Nous disposons d'une équipe de R&D professionnelle, nous pouvons produire le produit exactement selon vos exigences.
Nous pouvons fournir diverses certifications associées. Tels que ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark, EU.
T/T et L/C sont préférés.